–>Endtabelle „Spielstärkste Familie“<– –>Podiumsplätze „Beste Familie“<–
Baden Württembergischer Familienmeister 2025 ist…
Familie Hund/ArnoldGratulation!!!
_

(Quelle: SK Freiburg-Zähringen 1887)
Endtabelle „Spielstärkste Familie“
| Endtabelle: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
| 1 | 1 | Familie Hund/Arnold | 2203 | 5 | 2 | 0 | 12 – 2 | 12.0 | 62.0 | |||
| 1 | 1308 | Arnold,Max | 2363 | M | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 27.0 | 20.00 | ||
| 2 | 1238 | Hund,Sarah | 2043 | W | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 32.5 | 26.00 | ||
| 2 | 4 | Familie Kalinski | 1937 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 11.0 | 61.0 | |||
| 1 | 1181 | Kalinski,Frank | 2062 | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 29.5 | 13.75 | ||
| 2 | 1182 | Kalinski,Jan | 1811 | M | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 31.5 | 30.00 | ||
| 3 | 3 | Familie Ehmann | 2116 | 4 | 3 | 0 | 11 – 3 | 10.0 | 64.0 | |||
| 1 | 307 | Ehmann,Thilo | 2352 | M | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 28.0 | 28.00 | ||
| 2 | 248 | Ehmann,Johanna | 1879 | W | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 35.0 | 13.00 | ||
| 4 | 6 | Familie Wellenreich | 1911 | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 8.5 | 59.0 | |||
| 1 | 54 | Wellenreich,Tim | 1941 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 31.5 | 11.25 | ||
| 2 | 96 | Wellenreich,Jenni | 1881 | W | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 27.0 | 16.00 | ||
| 5 | 10 | Familie Rafikova | 1716 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 8.5 | 53.0 | |||
| 1 | 366 | Rafikova,Ailin | 1786 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 30.0 | 8.50 | ||
| 2 | 395 | Rafikova,Nailya | 1645 | W | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 22.0 | 14.00 | ||
| 6 | 9 | Familie Wiesner | 1785 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 8.5 | 52.0 | |||
| 1 | 1363 | Wiesner,Paula | 1996 | W | 4 | 3 | 0 | 5.5 – 1.5 | 24.0 | 17.75 | ||
| 2 | 1425 | Wiesner,Maximilian | 1573 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 28.5 | 8.00 | ||
| 7 | 2 | Familie Schrepp | 2140 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 8.0 | 59.0 | |||
| 1 | 1101 | Schrepp,Martin,Dr. | 2227 | M | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 32.5 | 11.25 | ||
| 2 | 1012 | Schrepp,Florian | 2053 | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 24.5 | 13.50 | ||
| 8 | 13 | Familie Svitlychna | 1632 | 2 | 4 | 1 | 8 – 6 | 8.0 | 52.0 | |||
| 1 | 1121 | Svitlychna,Alla | 1627 | W | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 23.5 | 11.00 | ||
| 2 | 1124 | Svitlychnyi,Ievgenii | 1637 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 25.5 | 11.00 | ||
| 9 | 18 | Familie Nadjafi/Camilleri | 1345 | 2 | 4 | 1 | 8 – 6 | 8.0 | 51.0 | |||
| 1 | 35 | Nadjafi,Kamrouz | 1784 | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 26.0 | 14.00 | ||
| 2 | 1100 | Camilleri,Matteo | 906 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 26.0 | 10.00 | ||
| 10 | 8 | Familie Mayer | 1786 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 8.0 | 49.0 | |||
| 1 | 511 | Mayer,Alex Patrick | 1757 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 26.0 | 10.50 | ||
| 2 | 104 | Mayer,Dietmar | 1815 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 22.5 | 8.50 | ||
| 11 | 5 | Familie Stark | 1913 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 7.5 | 61.0 | |||
| 1 | 162 | Stark,Timo | 1949 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 28.0 | 7.50 | ||
| 2 | 163 | Stark,Sven | 1876 | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 30.5 | 18.00 | ||
| 12 | 12 | Familie Marek | 1677 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 7.0 | 56.0 | |||
| 1 | 100 | Marek,Gerald | 1824 | M | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 29.5 | 10.75 | ||
| 2 | 233 | Marek,Patrick | 1529 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 26.5 | 13.50 | ||
| 13 | 7 | Familie Hartmann | 1820 | 2 | 4 | 1 | 8 – 6 | 7.0 | 51.0 | |||
| 1 | 487 | Hartmann,Martin | 2180 | M | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 22.5 | 19.50 | ||
| 2 | 1026 | Hartmann,Thomas | 1460 | M | 0 | 2 | 5 | 1.0 – 6.0 | 30.5 | 4.00 | ||
| 14 | 15 | Familie Ascheid | 1454 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 8.0 | 52.0 | |||
| 1 | 1042 | Ascheid,Aaron | 1908 | M | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 30.5 | 20.25 | ||
| 2 | 1083 | Ascheid,Luiz | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 20.0 | 5.00 | |||
| 15 | 11 | Familie Bezler | 1700 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 7.5 | 56.0 | |||
| 1 | 1042 | Bezler,Robert | 1866 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 26.0 | 11.75 | ||
| 2 | 1036 | Bezler,Tobias | 1533 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 30.5 | 13.50 | ||
| 16 | 19 | Familie Fritsch | 1343 | 1 | 5 | 1 | 7 – 7 | 7.0 | 54.0 | |||
| 1 | 1124 | Fritsch,Roland | 1430 | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 30.0 | 5.50 | ||
| 2 | 1108 | Fritsch,Julian | 1256 | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 23.0 | 12.50 | ||
| 17 | 22 | Familie Böhm | 1124 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 7.0 | 46.0 | |||
| 1 | 1150 | Böhm,Gunther | 1247 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 27.5 | 6.75 | ||
| 2 | Böhm, Stefan | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 16.0 | 8.50 | ||||
| 18 | 14 | Familie Dekan | 1531 | 1 | 5 | 1 | 7 – 7 | 7.0 | 43.0 | |||
| 1 | 151 | Dekan,Hans | 2062 | M | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 21.0 | 16.00 | ||
| 2 | Dekan,Ben | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 24.0 | 1.00 | ||||
| 19 | 27 | Familie Scheuermann | 963 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 7.0 | 42.0 | |||
| 1 | 81 | Scheuermann,Roland | 1143 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 18.0 | 8.25 | ||
| 2 | 79 | Scheuermann,Finn | 782 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 21.0 | 10.00 | ||
| 20 | 16 | Familie Laptev | 1392 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 6.5 | 48.0 | |||
| 1 | 133 | Laptev,Igor,Dr. | 1289 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 26.0 | 6.75 | ||
| 2 | 17 | Laptev,Max | 1495 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 22.5 | 8.00 | ||
| 21 | 28 | Familie Siedle | 936 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 6.5 | 39.0 | |||
| 1 | Siedle, Jonathan | 1010 | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 15.5 | 2.00 | |||
| 2 | Siedle, Miriam | 816 | W | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 22.5 | 10.00 | |||
| 3 | 1396 | Siedle,Benjamin | 982 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 16.5 | 3.75 | ||
| 22 | 26 | Familie Kauth | 994 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 6.5 | 37.0 | |||
| 1 | Kauth,Matthias | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 20.5 | 6.00 | ||||
| 2 | 1298 | Kauth,Felix | 988 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 16.5 | 5.00 | ||
| 23 | 30 | Familie Gallina | 796 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 6.0 | 39.0 | |||
| 1 | 135 | Gallina,Alessio | 820 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 23.5 | 6.50 | ||
| 2 | 134 | Gallina,Tatjana | 771 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 17.5 | 4.00 | ||
| 24 | 29 | Familie Maier | 912 | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 5.5 | 39.0 | |||
| 1 | 300 | Maier,Elias | 736 | M | 1 | 0 | 5 | 1.0 – 5.0 | 19.0 | 2.00 | ||
| 2 | 317 | Maier,Linus | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 13.5 | 6.25 | |||
| 3 | 312 | Maier,Michael | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 – 1.0 | 6.0 | 0.00 | |||
| 25 | 21 | Familie Seiler/Grill | 1169 | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 5.0 | 49.0 | |||
| 1 | 154 | Seiler,Werner | 1338 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 24.0 | 8.00 | ||
| 2 | 384 | Grill,Lara | W | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 23.0 | 4.50 | |||
| 26 | 20 | Familie Hodnik | 1179 | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 5.0 | 45.0 | |||
| 1 | 1062 | Hodnik,Franc | 1536 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 21.5 | 5.50 | ||
| 2 | 1095 | Hodnik Santos,Felipe | M | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 17.5 | 1.00 | |||
| 3 | 1097 | Hodnik Santos,Sebastian | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 – 1.0 | 13.0 | 3.50 | |||
| 27 | 17 | Familie Gfrörer | 1365 | 2 | 0 | 4 | 4 – 8 | 4.5 | 43.0 | |||
| 1 | 214 | Gfrörer,Stefan | 1884 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5 – 3.5 | 20.5 | 5.50 | ||
| 2 | 246 | Gfrörer,Julia | 846 | W | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 24.0 | 5.00 | ||
| 28 | 24 | Familie Kasper | 1000 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 4.0 | 34.0 | |||
| 1 | Kasper,Paul | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 18.0 | 3.00 | ||||
| 2 | 451 | Kasper,Aurelio | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 17.5 | 3.00 | |||
| 29 | 25 | Familie Zia | 1000 | 0 | 3 | 4 | 3 – 11 | 3.0 | 35.0 | |||
| 1 | Zia, Hamed | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 16.0 | 3.00 | ||||
| 2 | Zia, Mobin | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 20.5 | 1.00 | ||||
| 30 | 23 | Familie Dunst | 1000 | 0 | 2 | 5 | 2 – 12 | 2.0 | 39.0 | |||
| 1 | Dunst, Dieter | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 18.5 | 2.00 | ||||
| 2 | Dunst, Maximilian | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 20.5 | 2.00 | ||||
Podiumsplätze „Beste Familie“
Wertung nach Dresdner Tabelle
| Podiumsplätze „Beste Familie“: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| P | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Dresdner | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
| 1 | 22 | Familie Böhm | 1124 | 2 | 3 | 2 | 32,5 | 7.0 | 46.0 | |||
| 1 | 1150 | Böhm,Gunther | 1247 | M | 2 | 1 | 4 | 12,25 | 27.5 | 6.75 | ||
| 2 | Böhm, Stefan | M | 4 | 1 | 2 | 20,25 | 16.0 | 8.50 | ||||
| 2 | 27 | Familie Scheuermann | 963 | 2 | 3 | 2 | 26,5 | 7.0 | 42.0 | |||
| 1 | 81 | Scheuermann,Rolan | 1143 | M | 3 | 1 | 3 | 12,25 | 18.0 | 8.25 | ||
| 2 | 79 | Scheuermann,Finn | 782 | M | 3 | 1 | 3 | 14 | 21.0 | 10.00 | ||
| 3 | 19 | Familie Fritsch | 1343 | 1 | 5 | 1 | 22,5 | 7.0 | 54.0 | |||
| 1 | 1124 | Fritsch,Roland | 1430 | M | 2 | 0 | 5 | 5 | 30.0 | 5.50 | ||
| 2 | 1108 | Fritsch,Julian | 1256 | M | 5 | 0 | 2 | 17,5 | 23.0 | 12.50 | ||
| Sonderpreis | Gewinner |
| „Marco Polo“ | Familie Ascheid |
| „Highlander“ | Nadjafi,Kamrouz |
| „Rookie“ | Kasper,Aurelio |
| Spielstärkste Frau | Hund, Sarah |
| Spielstärkste Frauenteam | Familie Rafikova |
| Ehrungen | Gewinner |
| „Veranstalter“ | SK Freibauer Steinsfurt |
| „Schiedsrichter“ | Markus Bisanz |
____

