Endstand der BJPT in Wiesloch(16.05.2026)
–>Endstand Badische Amateurmeisterschaft in Wiesloch Gr.01-18 <–
U8
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turker,Furkan Alp | M | Heilbronner SV | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 70.5 | |||
| 2 | Mundry,Mathis | 966 | M | SC Leinzell | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 69.0 | ||
| 3 | Klenner,Robert | 968 | M | SC Untergrombac | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 68.0 | |
| 4 | Yang,Maja | 809 | W | SC Viernheim 19 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 67.0 | |
| 5 | Can,Elyas | 977 | M | SpVgg Rommelsha | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 68.5 | ||
| 6 | Nguyen,Helen | 700 | W | SC Aschaffenbur | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 67.5 | ||
| 7 | Baklanova,Tatiana | W | SF Rot 71 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.0 | 63.5 | |||
| 8 | Cetinalp,Deniz | 758 | M | SF Heidelberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 58.5 | ||
| 9 | Petrov, Boris | M | SV 1947 Walldor | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 58.5 | |||
| 10 | Morozova,Adelina | 802 | W | SC Leinfelden | FID | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 62.5 | |
| 11 | Sriram ,Advait | SV 1947 Walldor | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 64.0 | ||||
| 12 | Fosso Djateng,Lou | M | SVG Offenburg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 57.5 | |||
| 13 | Plotnikov,Kamil | vereinslos | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 13.0 | 50.5 | ||||
| 14 | Fundter,Karl | 748 | M | SABT TV Bamment | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 14.5 | 49.5 | ||
U10
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallina,Alessio | 943 | M | Heilbronner SV | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 70.5 | |
| 2 | Taandava Krishna, | 869 | M | SV Markgröninge | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 67.0 | ||
| 3 | Maier,Elias | 742 | M | SF Rot 71 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 68.0 | ||
| 4 | Ashokkumar,Vahin | 776 | M | SF Neureut 1953 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 64.0 | ||
| 5 | Stagnet,Ben | 964 | M | SC Durmersheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 66.0 | ||
| 6 | Bongartz,Ronja | 748 | W | SF Heidelberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 66.0 | ||
| 7 | Nguyen,Mai | 886 | W | SC Aschaffenbur | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 66.5 | |
| 7 | Pfaff,Frederik | 784 | M | SK Mannheim-Lin | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 66.5 | |
| 9 | Rüdiger,Gian | M | SF 1954 Conweil | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 69.5 | |||
| 10 | Träger,Vincent Ez | M | SF Heidelberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 67.0 | |||
| 11 | Renschler,Leo | 810 | M | SC Keltern | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 66.0 | ||
| 12 | Giarrizzo,Lian | M | SC Keltern | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 61.5 | |||
| 13 | Körner,Marek | M | SC Angelbachtal | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 60.5 | |||
| 14 | Häußler,Tobias | 804 | M | SC Leinzell | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 65.0 | ||
| 15 | Sen,Liam | M | SC Angelbachtal | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 62.5 | |||
| 16 | Portscheller,Theo | M | SVG Offenburg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 59.5 | |||
| 17 | Speiser,Julius | M | SK Mannheim-Lin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 59.0 | |||
| 18 | Grill,Justus | M | Vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 55.0 | |||
| 19 | Leong,Shosuke | 753 | M | SC Pegnitz e.V. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 62.0 | ||
| 20 | Mesa Rackov,Gabri | W | SF Heidelberg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 64.0 | |||
| 21 | Lesko,Mark | M | SF Rot 71 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 56.0 | |||
| 22 | Benner,Frieda | W | SABT TV Bamment | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 51.0 | |||
| 23 | Sonnentag,Anna | W | SC Leinzell | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 53.5 | |||
| 24 | Haas, Tom | M | Vereinslos | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 7.0 | 53.5 | |||
U12
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maltsev,Ivan | M | Spvgg Böblingen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.0 | 71.5 | |||
| 2 | Gernert,Florian | 811 | M | SC Durmersheim | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 70.0 | |
| 3 | Seip,Maximilian | 921 | M | SC 1922 Ketsch | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 64.0 | |
| 4 | Zimmermann,Clemen | 783 | M | SF Heidelberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 64.5 | ||
| 5 | Kuqi,Auron | M | Vereinlos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 62.0 | |||
| 6 | Labisch,Simon | 771 | M | SF Neureut 1953 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 58.5 | |
| 7 | Reidel,Nils | 755 | M | SC 1964 Dielhei | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 62.0 | ||
| 8 | Gultyaev,Alisa | 794 | W | SC Brombach 194 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 62.5 | |
| 9 | Baklanova,Nadezhd | W | SF Rot 71 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 67.0 | |||
| 10 | Schmidt,Anna | 787 | W | SF Neureut 1953 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 58.0 | |
| 11 | Gultyaev,Maxim | 728 | M | SC Brombach 194 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 58.5 | |
| 12 | Baum,Emilia | 694 | W | SABT TV Bamment | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 60.0 | |
| 13 | Seip,Alexander | M | SC 1922 Ketsch | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 60.5 | |||
| 14 | Hörmann,Cornelia | 741 | W | SC Keltern | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 12.5 | 56.0 | |

