Stand 14.11.2025 22:41 Uhr
13. Offene BW-Familienmeisterschaft 2025
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1 | Familie Hund/Arnold | 2203 | |||
| 1 | 1308 | Arnold,Max | FM | 2363 | M | GER |
| 2 | 1238 | Hund,Sarah | 2043 | W | SUI | |
| 2 | 2 | Familie Schrepp | 2140 | |||
| 1 | 1101 | Schrepp,Martin,Dr. | 2227 | M | GER | |
| 2 | 1012 | Schrepp,Florian | 2053 | M | GER | |
| 3 | 3 | Familie Ehmann | 2116 | |||
| 1 | 307 | Ehmann,Thilo | FM | 2352 | M | GER |
| 2 | 248 | Ehmann,Johanna | 1879 | W | GER | |
| 4 | 4 | Familie Kalinski | 1937 | |||
| 1 | 1181 | Kalinski,Frank | 2062 | M | GER | |
| 2 | 1182 | Kalinski,Jan | 1811 | M | GER | |
| 5 | 5 | Familie Stark | 1913 | |||
| 1 | 162 | Stark,Timo | 1949 | M | GER | |
| 2 | 163 | Stark,Sven | 1876 | M | GER | |
| 6 | 6 | Familie Wellenreich | 1911 | |||
| 1 | 54 | Wellenreich,Tim | 1941 | M | GER | |
| 2 | 96 | Wellenreich,Jenni | 1881 | W | GER | |
| 7 | 7 | Familie Hartmann | 1820 | |||
| 1 | 487 | Hartmann,Martin | 2180 | M | GER | |
| 2 | 1026 | Hartmann,Thomas | 1460 | M | GER | |
| 8 | 8 | Familie Mayer | 1786 | |||
| 1 | 104 | Mayer,Dietmar | 1815 | M | GER | |
| 2 | 511 | Mayer,Alex Patrick | 1757 | M | GER | |
| 9 | 9 | Familie Wiesner | 1785 | |||
| 1 | 1363 | Wiesner,Paula | 1996 | W | GER | |
| 2 | 1425 | Wiesner,Maximilian | 1573 | M | GER | |
| 10 | 10 | Familie Rafikova | 1716 | |||
| 1 | 366 | Rafikova,Ailin | 1786 | W | GER | |
| 2 | 395 | Rafikova,Nailya | 1645 | W | GER | |
| 11 | 11 | Familie Bezler | 1700 | |||
| 1 | 1042 | Bezler,Robert | 1866 | M | GER | |
| 2 | 1036 | Bezler,Tobias | 1533 | M | ||
| 12 | 12 | Familie Marek | 1677 | |||
| 1 | 100 | Marek,Gerald | 1824 | M | GER | |
| 2 | 233 | Marek,Patrick | 1529 | M | GER | |
| 13 | 13 | Familie Svitlychna | 1632 | |||
| 1 | 1121 | Svitlychna,Alla | 1627 | W | GER | |
| 2 | 1124 | Svitlychnyi,Ievgenii | 1637 | M | GER | |
| 14 | 14 | Familie Dekan | 1531 | |||
| 1 | 151 | Dekan,Hans | 2062 | M | GER | |
| 2 | Dekan,Ben | M | ||||
| 15 | 15 | Familie Ascheid | 1454 | |||
| 1 | 1042 | Ascheid,Aaron | 1908 | M | GER | |
| 2 | 1083 | Ascheid,Luiz | M | GER | ||
| 16 | 16 | Familie Laptev | 1392 | |||
| 1 | 133 | Laptev,Igor,Dr. | 1289 | M | GER | |
| 2 | 17 | Laptev,Max | 1495 | M | GER | |
| 17 | 17 | Familie Gfrörer | 1365 | |||
| 1 | 214 | Gfrörer,Stefan | 1884 | M | GER | |
| 2 | 246 | Gfrörer,Julia | 846 | W | GER | |
| 18 | 18 | Familie Nadjafi/Camilleri | 1345 | |||
| 1 | 35 | Nadjafi,Kamrouz | 1784 | M | GER | |
| 2 | 1100 | Camilleri,Matteo | 906 | M | GER | |
| 19 | 19 | Familie Fritsch | 1343 | |||
| 1 | 1124 | Fritsch,Roland | 1430 | M | GER | |
| 2 | 1108 | Fritsch,Julian | 1256 | M | GER | |
| 20 | 20 | Familie Seiler/Grill | 1169 | |||
| 1 | 154 | Seiler,Werner | 1338 | M | GER | |
| 2 | 384 | Grill,Lara | W | |||
| 21 | 21 | Familie Böhm | 1124 | |||
| 1 | 1150 | Böhm,Gunther | 1247 | M | GER | |
| 2 | Böhm, Stefan | M | ||||
| 22 | 22 | Familie Dunst | 1000 | |||
| 1 | Dunst, Dieter | M | ||||
| 2 | Dunst, Maximilian | M | ||||
| 23 | 23 | Familie Kasper | 1000 | |||
| 1 | Kasper,Paul | M | ||||
| 2 | 451 | Kasper,Aurelio | M | |||
| 24 | 24 | Familie Tataina/Popovich | 1000 | |||
| 1 | Tataina, Vukolova | W | ||||
| 2 | Popavich, Nika | W | ||||
| 25 | 25 | Familie Zia | 1000 | |||
| 1 | Zia, Hamed | M | ||||
| 2 | Zia, Mobin | M | ||||
| 26 | 26 | Familie Kauth | 994 | |||
| 1 | Kauth,Matthias | M | ||||
| 2 | 1298 | Kauth,Felix | 988 | M | GER | |
| 27 | 27 | Familie Scheuermann | 963 | |||
| 1 | 81 | Scheuermann,Roland | 1143 | M | GER | |
| 2 | 79 | Scheuermann,Finn | 782 | M | GER | |
| 28 | 28 | Familie Siedle | 936 | |||
| 1 | Siedle, Jonathan | 1010 | M | GER | ||
| 2 | 1396 | Siedle,Benjamin | 982 | M | GER | |
| 3 | Siedle, Miriam | 816 | W | GER | ||
| 29 | 29 | Familie Maier | 912 | |||
| 1 | 312 | Maier,Michael | M | |||
| 2 | 317 | Maier,Linus | M | |||
| 3 | 300 | Maier,Elias | 736 | M | ||
| 30 | 30 | Familie Gallina | 796 | |||
| 1 | 135 | Gallina,Alessio | 820 | M | GER | |
| 2 | 134 | Gallina,Tatjana | 771 | W | GER | |


Schreibe einen Kommentar